EDIFICIO BANORTE
1er piso
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Eloisa Hernández Sotomayor | ATP | 4 29 33 00 | 23919 | [email protected] |
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Alejandra Enriquez Arvizo | Responsable de área Academica | 4 29 33 00 | 23912 | [email protected] |
Issai De León Ramos | Responsable de área de seguimiento oper Acad | 4 29 33 00 | 23946 | [email protected] |
Ivan Uriel Caraveo Cahavez | secretario | 4 29 33 00 | 23922 | no tiene correo |
Maria Lorena Vega ríos | secretaria | 4 29 33 00 | 23908 | no tiene correo |
Liliana Macias Gonzalez | secretaria | 4 29 33 00 | 23917 | no tiene correo |
María Azuucena Cerna Beltral | Secretaria | 4 29 33 00 | 239913 | no tiene correo |
Lic. Karen Denisse Carrera Alvarado | Responsable del Área Administrativa | 4 29 33 00 | 23907 | [email protected] |
2do piso
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Mtra. Veronica Anchondo Marquez | Encargado Estatal | 4 29 33 00 | 23940 | [email protected],gob,mx |
Laura Veronica Pérez Rivera | Secretaria del Encargado | 4 29 33 00 | 23939 | [email protected] |
Alma Delia Jáquez Armendáriz | Secretaria | 4 29 33 00 | 23942 | [email protected] |
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Enlace con el nivel del Quijote | 4 29 33 00 |
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Mtra. Alicia Fonseca Venegas | Jefe del Departamento | 4 29 33 00 | 23921 | [email protected] |
Idalia Margarita Rodríguez Corral | Secretaria del Jefe | 4 29 33 00 | 23959 | [email protected] |
Shaira Nataly Sánchez Chaparro | Secretaria | 4 29 33 00 | 23960 | No cuenta con correo |
Rosa María Tamariz Becerra | Investigadora | 4 29 33 00 | 23960 | [email protected] |
Noé Ortega Estrada | Investigador | 4 29 33 00 | 23960 | No cuenta con correo |
Carmen Rocío Reyes Lujan | Investigadora | 4 29 33 00 | 29911 | [email protected] |
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Ana Luisa Vázquez González | Jefe del Programa E. T. C. (temporal) | 4 29 33 00 | 12377 | [email protected] |
Iñaki Jagou Hultsh | Académico | 4 29 33 00 | 12320 | [email protected] |
Kennia Meléndez Herrera | Auxiliar Académico | 4 29 33 00 | [email protected] | |
Anahí Carreón Hernández | Coordinador Académico | 4 29 33 00 | [email protected] | |
Thelma Rodríguez Salcido | Coordinador de Alimentos | 4 29 33 00 | 12392 | [email protected] |
Paulina Alejandra Velázquez Torres | Nutrióloga | 4 29 33 00 | 12332 | [email protected] |
Angelica Patricia Arzate García | Auxiliar | 4 29 33 00 | [email protected] | |
Ivan Enrique de León Hernández | Coordinador Alta Tarahumara | 4 29 33 00 | 23914 | [email protected] |
Jorge Sánchez Corral | Coordinador Baja Tarahumara | 4 29 33 00 | [email protected] | |
Ana Laura Flores Alvarez | Administrativo | 4 29 33 00 | 12368 | [email protected] |
Liliana Gabriela Amparán Castro | Coordinador de Tiempo Compl. y Reforma Educativa | 4 29 33 00 | 12365 | [email protected] |
David Pérez Gámez | Coordinador Región Noroeste | 4 29 33 00 | [email protected] | |
Adalberto Vázquez González | Coordinador Gpe. Y Calvo | 4 29 33 00 | [email protected] | |
Lizbeth Aguilar Almanza | Coordinador de Planeación y Estadística | 4 29 33 00 | 12377 | [email protected] |
David Humberto Leal Torres | Coordinador Centro - Sur | 4 29 33 00 | [email protected] |
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Angelica Patricia Arzate García | secretaria | 4 29 33 00 | 12332 | [email protected] |
Desarrollo Educativo
2°
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Lic.Martha Lorena Ortiz Noriega | Coordinadora Estatal PRONI | 4 29 33 00 | 23945 | [email protected] |
2do piso
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
C.P. Mayra Guadalupe Navarrete Baca | Personal Especializado | 4 29 33 00 | 12334 | [email protected] |
EDIFICIO BOGOTÁ #1905 frac. Gloria
Planta Baja
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Dr. Fernando Pacheco Ríos | Jefe de Departamento de Educ. Media Sup. | 4 29 33 00 | 21019 | [email protected] |
EDIFICIO BOGOTÁ
Planta Baja
Nombre | Cargo | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Lorena Guadalupe Medina González | Secretaria del Jefe | 4 29 33 00 | 21018 | [email protected] |
Ing. Samuel Muñez Martinez | Secretario del Encargado de Preparatorias Particulares | 4 29 33 00 | 21023 | [email protected] |
Maria Estela Durán Hernández | Encargada Supervición Admnistrativo (Preparatorias Oficiales) | 4 29 33 00 | 21027 | [email protected] |
Alicia Palma Hinojos | Secretaria Particular | 4 29 33 00 | 21026 | [email protected] [email protected] |
Gerardo Alberto Estrada Reza | Personal Especializado | 4 29 33 00 | 21026 | [email protected] |
Zayra Elizabeth Reyna Muñoz | Control Escolar | 4 29 33 00 | 21016 | [email protected] |
Jesus Francisco Duarte Martinez | Docente | 4 29 33 00 | [email protected] | |
Marisol Castillo Díaz | Secretaria de la Supervisión 79 | 4 29 33 00 | 21032 | [email protected] |
Yadira Cristina Rosales Peña | Responsable de Becas | 4 29 33 00 | 21017 | [email protected] |
Profe. Arturo Alonso Lara Gonzalez | Inspector Zona 79 | 4 29 33 00 | 21032 | [email protected] |
keyda Vanesa Díaz Pillado | Secretaria de Escuelas Particulares | 4 29 33 00 | 21022 | [email protected] |
Daen Avilene Olicas Castillo | Secretaria de servicios Academicos | 4 29 33 00 | 21029 | [email protected] |
Profe. Marco Antonio Lazo Ortíz | Encargado de la Oficina Paraescolares | 4 29 33 00 | 21025 | [email protected] |